Renault Mégane — TIMING CHAIN OR BELT?

MODEL LIST - (UPDATED 2023)

| Home / Renault / List of Renault Mégane Models without Timing Belt

The Renault Mégane is a compact car (C-segment in Europe) manufactured by the French marque Renault. It began to be marketed in 1996 as the successor to the Renault 19. This car has been sold as multiple body styles throughout its generations. Some of them have resulted in new models of the Renault brand, such as the Mégane Scenic (minivan) or Sedan, which eventually separated under the name Fluence.

The Renault Mégane competes with other well-known cars in its category, such as the Ford Focus, the Honda Civic, the Peugeot 308, the Citroen C4 or the Opel Astra, to name a few. There have been a total of four generations of this vehicle.

Renault Mégane. Timing Belt or Timing Chain?

Down below you will see a list with all Renault Megane models that have been produced. They are classified by model identifier, year and type of bodywork. Above each list, we show you a series of pictures so that you can have a visual reference for each model. In some cases, both the original and its updated design are displayed to help you identify them with ease.

In this guide you will find all Renault Mégane models:

  • Hatchback,
  • Sedan / Saloon,
  • Family Car (Grandtour),
  • CC / Cabriolet
  • and Coupé.

■ Timing Belt / Cam Belt (Correa / Faja de Distribución)
■ Timing Chain (Cadena de Distribución / Cadena de Tiempo)
■ Gear Driven (Distribución por Engranajes)
100% Electric, No Timing (Sin Distribución)
Unknown / Not Updated (Información desconocida)

If a car model is specified in blue, it means its motor engine has a timing chain; that is, it has no timing belt. The rest of the vehicles marked in grey have a timing belt/cam belt.

Renault Mégane II – Second Generation (BM, CM) (2001)

Hatchback (BM0, BM1, CM0, CM1)

Diesel Engines

  • K9K722 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) 82 CV (2002 – 2008)
  • K9K729 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) 101 CV (2003 – 2008)
  • K9K734 1.5 dCi (BM16, CM16) 103 CV (2007 – 2009)
  • K9K732 1.5 dCi (BM1E, CM1E) 106 CV (2005 – 2008)
  • K9K724 1.5 dCi (BM1F, CM1F) 86 CV (2005 – 2008)
  • F9Q808 1.9 dCi 90 CV (2002 – 2005)
  • F9Q808 1.9 dCi 92 CV (2004 – 2006)
  • F9Q818 1.9 dCi 110 CV (2005 – 2008)
  • F9Q818 1.9 dCi 115 CV (2002 – 2008)
  • F9Q800 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 120 CV (2002 – 2008)
  • F9Q803 1.9 dCi 131 CV (2005 – 2009)
  • M9R722 2.0 dCi 150 CV (2005 – 2008)
  • M9R724 2.0 dCi 173 CV (2005 – 2008)

Petrol / Gasoline Engines

  • K4J732 1.4 16V 82 CV (2003 – 2008)
  • K4J740 1.4 16V (BM0B, CM0B) 98 CV (2002 – 2008)
  • K4M788 1.6 105 CV (2005 – 2008)
  • K4M812 1.6 16V 112 CV (2006 – 2008)
  • K4M760 1.6 16V (BM0C, CM0C) 113 CV (2002 – 2008)
  • K4M788 1.6 Flex-Fuel 105 CV (2007 – 2008)
  • K4M788 1.6 Bifuel 105 CV (2005 – 2008)
  • F4R770 2.0 138 CV (2006 – 2010)
  • F4R 2.0 140 CV (2003 – 2009)
  • F4R774 2.0 230 CV (2006 – 2008)
  • F4R770 2.0 16V (BM0U, CM0U) 135 CV (2002 – 2008)
  • F4R776 2.0 16V Turbo 163 CV (2004 – 2008)
  • F4R774 2.0 Renault Sport 224 CV (2004 – 2009)

Sedan / Saloon (LM0, LM1)

Diesel Engines

  • K9K729 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) 101 CV (2004 – 2010)
  • K9K722 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) 82 CV (2003 – 2010)
  • K9K734 1.5 dCi (LM16) 103 CV
  • K9K732 1.5 dCi (LM1E) 106 CV (2005 – 2010)
  • K9K724 1.5 dCi (LM1F) 86 CV
  • F9Q808 1.9 dCi 90 CV (2003 – 2005)
  • F9Q808 1.9 dCi 92 CV (2004)
  • F9Q803 1.9 dCi (LM14, LM1D) 110 CV (2005)
  • F9Q800 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 120 CV (2003)
  • F9Q803 1.9 dCi 131 CV (2005)
  • M9R722 2.0 dCi 150 CV (2005)

Petrol / Gasoline Engines

  • K4J732 1.4 82 CV (2003)
  • K4J740 1.4 98 CV
  • K4M768 1.6 102 CV
  • K4M762 1.6 105 CV (2005)
  • K4M812 1.6 109 CV (2007 – 2010)
  • K4M761 1.6 110 CV (2003 – 2008)
  • K4M761 1.6 113 CV (2003)
  • K4M812 1.6 16V (LM1R, LM0C) 112 CV (2006)
  • K4M766 1.6 Hi-Flex 116 CV (2006)
  • K4M788 1.6 Bifuel 105 CV (2006 – 2007)
  • F4R770 2.0 138 CV (2006 – 2010)
  • F4R 2.0 140 CV (2003 – 2010)
  • F4R771 2.0 135 CV (2003)

Grandtour (Station Wagon / Estate Car / Family Car) (KM0, KM1)

Diesel Engines

  • K9K728 1.5 dCi (KM02) 101 CV (2003 – 2009)
  • K9K728 1.5 dCi (KM16) 103 CV (2007 – 2009)
  • K9K722 1.5 dCi (KM0F) 82 CV (2003 – 2009)
  • K9K732 1.5 dCi (KM1E) 106 CV (2003 – 2009)
  • K9K729 1.5 dCi (KM02, KM13) 101 CV (2004 – 2006)
  • K9K722 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 82 CV (2003 – 2006)
  • K9K724 1.5 dCi (KM1F) 86 CV (2005 – 2009)
  • F9QE804 1.9 dCi (KM14) 131 CV (2006)
  • F9Q808 1.9 dCi 90 CV (2004 – 2005)
  • F9Q808 1.9 dCi 92 CV (2004 – 2007)
  • F9Q818 1.9 dCi 110 CV (2005 – 2009)
  • F9Q818 1.9 dCi 115 CV (2005 – 2009)
  • F9Q803 1.9 dCi 131 CV (2005 – 2009)
  • M9R722 2.0 dCi 150 CV (2005 – 2009)

Petrol / Gasoline Engines

  • K4J740 1.4 98 CV (2003 – 2009)
  • K4M761 1.6 113 CV (2003 – 2009)
  • K4M768 1.6 16V 102 CV (2005 – 2009)
  • K4M762 1.6 16V 105 CV (2005 – 2009)
  • K4M762 1.6 16V 110 CV (2006 – 2011)
  • K4M780 1.6 (KM0C) 111 CV (2003 – 2008)
  • K4M812 1.6 16V 112 CV (2008 – 2009)
  • K4M856 1.6 16V Hi-Flex 105 CV (2008 – 2009)
  • F4R771 2.0 138 CV (2006 – 2011)
  • F4R771 2.0 135 CV (2003 – 2009)

Coupé / Cabriolet (EM0, EM1)

Known as Renault Mégane (X84) Dynamic LX Convertible or Mégane CC.

Diesel Engines

  • K9K734 1.5 dCi (EM16) 103 CV (2007 – 2009)
  • K9K732 1.5 dCi (EM1E) 106 CV (2006 – 2009)
  • F9Q818 1.9 dCi 110 CV (2005 – 2009)
  • F9Q818 1.9 dCi 115 CV (2003 – 2009)
  • F9Q800 1.9 dCi 120 CV (2003 – 2009)
  • F9Q803 1.9 dCi 131 CV (2005 – 2007)
  • M9R722 2.0 dCi 150 CV (2005 – 2009)

Petrol / Gasoline Engines

  • K4M788 1.6 105 CV (2005 – 2009)
  • K4M761 1.6 113 CV (2003 – 2009)
  • K4M812 1.6 16V 112 CV (2006 – 2008)
  • F4R770 2.0 139 CV (2003 – 2007)
  • F4R771 2.0 135 CV (2003 – 2009)
  • F4R776 2.0 16V Turbo 163 CV (2004 – 2009)

Renault Mégane III – Third Generation (2008)

Hatchback

Diesel Engines

  • K9K830 1.5 dCi 86 CV (2009)
  • K9K834 1.5 dCi (BZ0C) 90 CV (2008)
  • K9K846 1.5 dCi 95 CV (2013)
  • K9K832 1.5 dCi 106 CV (2009)
  • K9K836 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) 110 CV (2011)
  • R9M404 1.6 dCi 130 CV (2011)
  • F9Q872 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) 131 CV (2008)
  • M9R615 2.0 dCi 150 CV (2010)
  • M9R610 2.0 dCi 160 CV (2009)
  • M9R610 2.0 dCi 163 CV (2012)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F408 1.2 tCe 116 CV (2012)
  • H5F412 1.2 tCe 132 CV (2013)
  • H4J700 1.4 tCe 131 CV (2009)
  • K4M848 1.6 16V (BZ0H) 101 CV (2008)
  • K4M858 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) 110 CV (2008)
  • K4M858 1.6 16V 111 CV
  • K4M848 1.6 16V 116 CV (2015)
  • M4R714 2.0 143 CV (2011)
  • F4R874 2.0 R.S. 265 CV (2014)
  • F4R870 2.0 TCe (BZ0K) 180 CV (2008)
  • F4R872 2.0 TCe 190 CV (2012)
  • F4R874 2.0 TCe 220 220 CV (2013)
  • M4R711 2.0 CVT 140 CV (2009)

Coupé (DZ0, DZ1)

Diesel Engines

  • K9K830 1.5 dCi (DZ0A) 86 CV (2008)
  • K9K834 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) 90 CV (2008)
  • K9K846 1.5 dCi 95 CV (2014)
  • K9K832 1.5 dCi (DZ0B) 106 CV (2009)
  • K9K836 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) 110 CV (2009)
  • R9M402 1.6 dCi 130 CV (2011)
  • F9Q872 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) 131 CV (2008)
  • M9R615 2.0 dCi 150 CV (2009)
  • M9R610 2.0 dCi 160 CV (2009)
  • M9R610 2.0 dCi 163 CV (2012)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F408 1.2 tCe 116 CV (2012)
  • H5F412 1.2 tCe 132 CV (2013)
  • H4J700 1.4 tCe 131 CV (2009)
  • K4M848 1.6 16V (DZ0H) 101 CV (2008)
  • K4M858 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 110 CV (2008)
  • K4M866 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 110 CV (2008)
  • F4R874 2.0 R.S. 265 CV (2008)
  • F4R874 2.0 R.S. 273 CV (2014)
  • F4R870 2.0 TCe (DZ0K) 180 CV (2008)
  • F4R872 2.0 TCe 190 CV (2012)
  • F4R874 2.0 TCe (DZ1N) 250 CV (2009)
  • F4R874 2.0 TCe 220 220 CV (2013)
  • M4R711 2.0 CVT 140 CV (2009)

Grandtour (Station Wagon / Estate Car / Family Car) (KZ0, KZ1)

Diesel Engines

  • K9K830 1.5 dCi 86 CV (2009)
  • K9K834 1.5 dCi 90 CV (2009)
  • K9K846 1.5 dCi 95 CV (2013)
  • K9K836 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) 106 CV (2009)
  • K9K836 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) 110 CV (2009)
  • R9M414 1.6 dCi 130 CV (2011)
  • F9Q872 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) 131 CV (2009)
  • M9R615 2.0 dCi 150 CV (2010)
  • M9R610 2.0 dCi 160 CV (2009)
  • M9R610 2.0 dCi 163 CV (2012)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F408 1.2 tCe 116 CV (2012)
  • H5F412 1.2 tCe 132 CV (2013)
  • H4J700 1.4 tCe 130 CV (2009)
  • K4M848 1.6 16V (KZ0H) 101 CV (2009)
  • K4M858 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 110 CV (2009)
  • K4M866 1.6 16V Bifuel (KZ03) 110 CV (2008)
  • M4RF713 2.0 CVT 140 CV (2009)
  • F4R872 2.0 tCe 180 CV (2008)
  • F4R872 2.0 TCe 190 CV (2012)
  • F4R874 2.0 TCe 220 CV (2012)

CC / Cabriolet (EZ)

Diesel Engines

  • K9K837 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) 110 CV (2010)
  • K9K832 1.5 dCi (EZ0B, EZ07) 106 CV (2013 – 2015)
  • R9M402 1.6 dCi (EZ00) 130 CV (2011)
  • F9Q870 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) 131 CV (2010)
  • M9R610 2.0 dCi (EZ0L) 160 CV (2010)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F400 1.2 tCe 116 CV (2012 – 2015)
  • H5F404 1.2 tCe 132 CV (2013)
  • H4J700 1.4 tCe 131 CV (2010)
  • K4M858 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 110 CV (2010)
  • K4M866 1.6 16V Hi-Flex 110 CV (2010)
  • F4R872 2.0 TCe (EZ1T) 180 CV (2010)
  • F4R874 2.0 Turbo 265 CV (2011)
  • M4R711 2.0 CVT 140 CV (2010)

Renault Mégane IV – Fourth Generation (2008)

Hatchback (B9A, B9M, B9N)

Diesel Engines

  • K9K872 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) 116 CV (2018)
  • K9K872 1.5 Blue dCi 95 (B9A2) 95 CV (2018)
  • K9K657 1.5 dCi 110 (B9A3) 110 CV (2015)
  • K9K656 1.5 dCi 90 (B9A1) 90 CV (2015)
  • R9M409 1.6 dCi 130 (B9A4) 130 CV (2015)
  • R9M452 1.6 dCi 165 163 CV (2015)
  • R9N401 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) 150 CV (2019)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F408 1.2 tCe 100 CV (2015)
  • H5F408 1.2 TCe 130 (B9MR) 130 CV (2015)
  • H5H470 1.3 TCe 100 (B9N8) 102 CV (2018)
  • H5H470 1.3 TCe 115 (B9N9) 116 CV
  • H5H470 1.3 TCe 140 (B9NB) 140 CV
  • H5H470 1.3 TCe 160 (B9NC) 159 CV
  • H5H470 1.3 TCe 160 (B9NC) 163 CV
  • H4M748 1.6 16V 115 CV (2015)
  • M5M450 1.6 TCe 165 165 CV (2017)
  • M5M450 1.6 TCe 205 (B9MV) 205 CV (2015)
  • M5P404 1.8 RS 300 (B9M8) 300 CV (2018)
  • M5P404 1.8 RS TCe 280 (B9M6) 279 CV (2017)
  • F4R874 2.0 RS 250 CV (2016)

Sedan / Saloon (Intens Saloon)

Diesel Engines

  • K9K872 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) 115 CV (2019)
  • K9K872 1.5 Blue dCi 95 CV (2019)
  • K9K656 1.5 dCi 90 CV (2016)
  • R9M 1.6 dCi 130 CV (2016)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F408 1.2 tCe 130 CV (2016)
  • H5H470 1.3 TCe 115 (LVN9) 116 CV (2018)
  • H5H470 1.3 TCe 140 (LVNB) 140 CV (2018)
  • H4M 748 1.6 SCe 115 CV (2016)
  • M4R735 2.0 SCe 140 CV (2016)

Grandtour (Station Wagon / Estate Car / Family Car) (K9A, K9M, K9N)

Diesel Engines

  • K9K872 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) 116 CV (2018)
  • K9K872 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) 95 CV
  • K9K657 1.5 dCi 110 CV (2016)
  • K9K656 1.5 dCi 90 CV (2016)
  • R9M409 1.6 dCi 130 CV (2016)
  • R9M452 1.6 dCi 165 163 CV (2016)
  • R9N401 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) 150 CV (2019)

Petrol / Gasoline Engines

  • H5F408 1.2 tCe 100 CV (2016)
  • H5F408 1.2 tCe 130 CV (2016)
  • H5H470 1.3 TCe 100 (K9N8) 100 CV (2018)
  • H5H470 1.3 TCe 115 (K9N9) 116 CV
  • H5H470 1.3 TCe 140 (K9NB) 140 CV
  • H5H470 1.3 TCe 160 (K9NC) 159 CV
  • H5H470 1.3 TCe 160 (K9NC) 163 CV
  • H4M738 1.6 16V 115 CV (2016)
  • M5M450 1.6 TCe 165 CV (2017)
  • M5M450 1.6 TCe 205 CV (2016)

See More Renault Models

Explore More Timing Chain Vehicles:​